A causa del inicio de las vacaciones de invierno escolares y el incremento del tránsito que implicará, la ANSV dispuso la restricción al tránsito de camiones.
El objetivo es prevenir y evitar congestionamientos para ciertas fechas que presentan un mayor grado de riesgo en la circulación.
De acuerdo con lo establecido por Disposición 265/2022 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se informa la restricción de la circulación de los vehículos de categorías N2 y, N3, O, O3 y O4 por las rutas nacionales y los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de las vacaciones de invierno escolares.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial confecciona anualmente un calendario de fechas y horarios que permiten ordenar la circulación de vehículos considerados de gran porte (categorías N2, N3, O, O3 y O4), restringiendo la circulación de los mismos en determinados días, horarios, rutas nacionales y caminos interjurisdiccionales.
Para ello, se toman en cuenta diversos factores, destacándose los días festivos, conmemorativos, los denominados “fines de semana largos”, y de recambio turístico, en el período correspondiente a un año calendario (del mes de julio al mes de junio del año siguiente).
El objetivo es prevenir y evitar congestionamientos para ciertas fechas que presentan un mayor grado de riesgo en la circulación, generado principalmente por el aumento del flujo vehicular y la confluencia de vehículos de gran porte con los de uso particular; garantizándose una mayor seguridad en el tránsito sobre rutas nacionales de todos los que circulan y transitan por las mismas.
Estadísticamente se ha revelado que las consecuencias derivadas de un siniestro vial en las que participa un vehículo de transporte automotor de gran porte, independientemente de quien resulte eventual responsable de aquel, son más gravosas que cuando participan solamente vehículos de uso particular.
La ANSV impulsa la acción preventiva señalada en resguardo de los usuarios de rutas nacionales, haciendo frente al fuerte compromiso demostrado y asumido por el sector de transporte en la política de seguridad vial que viene llevando a cabo el Estado Nacional.
La medida es consensuada entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Nación, la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, el Consejo Federal de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad y la Gendarmería Nacional Argentina.
(*)8 de Julio de 2022
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
RN3 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN7 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN9 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca |
RN11 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN12 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN143 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde El Carancho hasta Chacharramendi (57Km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 Km). |
RN151 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km). |
RN152 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km). |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
(*)9 de Julio de 2022
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
RN3 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN7 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN9 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca |
RN11 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN12 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN143 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde El Carancho hasta Chacharramendi (57Km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 Km). |
RN151 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km). |
RN152 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km). |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
(*)15 de Julio de 2022
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte |
de 18 a 20:59h | Mano descendente |
RN3 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN7 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN9 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca |
RN11 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN12 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN143 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde El Carancho hasta Chacharramendi (57Km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 Km). |
RN151 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km). |
RN152 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km). |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
(*)16 de Julio de 2022
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte |
de 7 a 9:59h | Mano ascendente |
RN3 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN7 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN9 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca |
RN11 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN12 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN143 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde El Carancho hasta Chacharramendi (57Km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 Km). |
RN151 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km). |
RN152 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km). |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
(*)17 de Julio de 2022
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
RN3 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN7 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN9 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca |
RN11 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN12 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN143 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde El Carancho hasta Chacharramendi (57Km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 Km). |
RN151 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km). |
RN152 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km). |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
(*)22 de Julio de 2022
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte |
de 18 a 20:59h | Mano descendente |
RN3 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN7 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN9 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca |
RN11 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN12 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN143 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde El Carancho hasta Chacharramendi (57Km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 Km). |
RN151 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km). |
RN152 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km). |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
(*)23 de Julio de 2022
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte |
de 7 a 9:59h | Mano ascendente |
RN3 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN7 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN9 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca |
RN11 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
RN12 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 7 a 9:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN143 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde El Carancho hasta Chacharramendi (57Km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 Km). |
RN151 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km). |
RN152 | de 7 a 9:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km). |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 7 a 9:59h | Ambas manos |
(*)24 de Julio de 2022
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte |
de 18 a 20:59h | Mano descendente |
RN3 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN7 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN9 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca |
RN11 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN12 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN143 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde El Carancho hasta Chacharramendi (57Km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 Km). |
RN151 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km). |
RN152 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km). |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
(*)31 de Julio de 2022
Ruta | Hora | Sentido del flujo vehicular |
---|---|---|
Autopista Bs. As. La Plata Autopista Ricchieri / Oeste Acceso Norte |
de 18 a 20:59h | Mano descendente |
RN3 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Lomas del Mirador y Bahía Blanca |
RN5 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN7 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Junín a Villa Mercedes |
RN8 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN9 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Jesús María hasta La Quiaca |
RN11 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
RN12 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Ceibas hasta Puerto Iguazú |
RN14 | de 18 a 20:59h | Ambas manos entre Paso de los Libres hasta San José, Misiones |
RN16 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Makalle hasta Metán |
RN19 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde San francisco hasta Córdoba |
RN143 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde El Carancho hasta Chacharramendi (57Km) y desde Santa Isabel hasta límite con Mendoza (33 Km). |
RN151 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Santa Isabel hasta Puente Dique 25 de Mayo (183Km). |
RN152 | de 18 a 20:59h | Ambas manos desde Padre Angel Buodo hasta Casa de Piedra (292 Km). |
RN20 / RN22 / RN33 / RN34 / RN35 / RN38 / RN40 / RN105 / RN158 / RN174 / RN188 / RN205 / RN226 / RN231 | de 18 a 20:59h | Ambas manos |
(*) Las restricciones del mes de Julio se corresponden con el inicio, recambio y finalización de los recesos escolares invernales de las difentes provincias del pais y la Ciudad Aútónoma de Buenos Aires. Siendo que las mismas serán del 11/07/22 al 22/07/22 para las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fé, Tucumán y del 18/07/22 al 29/07/22 para las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.